Round no. | Grand Prix | Date | Winner |
1 | Australian Grand Prix | 14/03 – 16/03 | – |
2 | Chinese Grand Prix | 21/03 – 23/03 | – |
3 | Japanese Grand Prix | 04/04 – 06/04 | – |
4 | Bahrain Grand Prix | 11/04 – 13/04 | – |
5 | Saudi Arabian Grand Prix | 18/04 – 20/04 | – |
6 | Miami Grand Prix | 02/05 – 04/05 | – |
7 | Emilia-Romagna Grand Prix | 16/05 – 18/05 | – |
8 | Monaco Grand Prix | 23/05 – 25/05 | – |
9 | Spanish Grand Prix | 30/05 – 01/06 | – |
10 | Canadian Grand Prix | 13/06 – 15/06 | – |
11 | Austrian Grand Prix | 27/06 – 29/06 | – |
12 | British Grand Prix | 04/07 – 06/07 | – |
13 | Belgian Grand Prix | 25/07 – 27/07 | – |
14 | Netherlands Grand Prix | 01/08 – 03/08 | – |
15 | Hungary Grand Prix | 29/08- 31/08 | – |
16 | Italian Grand Prix | 05/09 – 07/09 | – |
17 | Azerbaijan Grand Prix | 19/09 – 21/09 | – |
18 | Singapore Grand Prix | 03/10 – 05/10 | – |
19 | United States Grand Prix | 17/10 – 19/10 | – |
20 | Mexican Grand Prix | 24/10 – 26/10 | – |
21 | Brazilian Grand Prix | 07/11 – 09/11 | – |
22 | Las Vegas Grand Prix | 20/11 – 22/11 | – |
23 | Qatar Grand Prix | 28/11 – 30/11 | – |
24 | Abu Dhabi Grand Prix | 05/12 – 07/12 | – |
Home 2025 F1 Calendar