| Round no. | Grand Prix | Date | Winner |
| 1 | Australian Grand Prix | 06/03 – 08/03 | George Russell |
| 2 | Chinese Grand Prix | 13/03 – 15/03 | Kimi Antonelli |
| 3 | Japanese Grand Prix | 27/03 – 29/03 | |
| 4 | Bahrain Grand Prix | 10/04 – 12/04 | CANCELLED |
| 5 | Saudi Arabian Grand Prix | 17/04 – 19/04 | CANCELLED |
| 6 | Miami Grand Prix | 01/05 – 03/05 | |
| 7 | Canadian Grand Prix | 22/05 – 24/05 | |
| 8 | Monaco Grand Prix | 05/06 – 07/06 | |
| 9 | Spanish Grand Prix | 12/06 – 14/06 | |
| 10 | Austrian Grand Prix | 26/06 – 28/06 | |
| 11 | British Grand Prix | 03/07 – 05/07 | |
| 12 | Belgian Grand Prix | 17/07 – 19/07 | |
| 13 | Hungary Grand Prix | 24/07 – 26/07 | |
| 14 | Netherlands Grand Prix | 21/08 – 33/08 | |
| 15 | Italian Grand Prix | 04/09 – 06/09 | |
| 16 | Madrid Grand Prix | 11/09 – 13/09 | |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | 24/09 – 26/09 | |
| 18 | Singapore Grand Prix | 09/10 – 11/10 | |
| 19 | United States Grand Prix | 23/10 – 25/10 | |
| 20 | Mexican Grand Prix | 30/10 – 01/11 | |
| 21 | Brazilian Grand Prix | 06/11 – 08/11 | |
| 22 | Las Vegas Grand Prix | 19/11 – 21/11 | |
| 23 | Qatar Grand Prix | 27/11 – 29/11 | |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix | 04/12 – 06/12 |
Home 2026 F1 Calendar

